



| 区画 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7S1-1 | 144.78㎡ | 43.79坪 | 2,080万円 |
![]() |
|
| 7S1-2 | 148.82㎡ | 45.02坪 | 済 |
![]() |
|
| 7S1-3 | 148.82㎡ | 45.02坪 | 済 |
![]() |
| 区画 | 敷地面積 | 坪数 | 販売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7N-1 | 148.84㎡ | 45.02坪 | 現在準備中 | ||
| 7N-2 | 158.90㎡ | 48.06坪 | 現在準備中 | ||
| 7W-1 | 148.83㎡ | 45.02坪 | 現在準備中 | ||
| 7W-2 | 156.04㎡ | 47.20坪 | 現在準備中 | ||
| 7S2-1 | 148.80㎡ | 45.01坪 | 現在準備中 |














